REFERENZE
Progetti sui quali ha lavorato il personale GLT:
| SCAFO | TIPO | CANTIERE | SOCIETA | DESCRIZIONE |
|---|
| Blu Daddy | Crew Boat | Cantiere Navale Vittoria | Bambini Srl | a-b-c-d-e-h |
| Blu Mommy | Crew Boat | Cantiere Navale Vittoria | Bambini Srl | a-b-c-d-e-h-i |
| Fox | Crew Boat | Mariotti | Righetti Navi | a-b-c-d-e-f-g |
| Wolf | Crew Boat | Mariotti | Righetti Navi | a-b-c-d-e-f-g |
| Fabio D. | Work Boat | Cantiere Navale Vittoria | Zeta Srl | a-b-c-d |
| Alfredo | Work Boat | Cantiere Navale Vittoria | LMD | a-b-c-d |
| From C7 to C15 | 8 Boats Passenger HSC | Airnaval | Ustica Lines | a-b |
| From C1 to C 18 | 16 Pleasure Yachts 32 Mt | Cantiere Delle Marche | Various | a-b |
| King David | Crew Boat | MMGI | VREMAR | a-b-c-d-e-f-g |
| Ustica Lines | Hydrofoil Passenger | Ustica Lines | Ustica Lines | a-b |
| Blue Brother | Crew Boat | Cantiere Navale Vittoria | Bambini Srl | a-b-c-d-e-h-i |
| Angelo B | Work Boat | Cantiere Di Chioggia | Coop San Martino | a-b-c-d-f-g-h |
| Diving | Special Work Boat | Cantiere Navale Vittoria | Military Marin Tunisia | a-b-c-e-i |
| Alessandro | Work Boat | Cantiere Navale Vittoria | Zeta Srl | a-b-c-d-e-h |
LEGENDA
| a: | Controllo Governatore Elettronica |
| b: | Syncro Sterzo |
| c: | Monitoraggio E Sicurezza Generatore Diesel |
| d: | Monitoraggio E Sicurezza Motore Principale |
| e: | Interfaccia Posizione Dinamica |
| f: | Sistema Di Controllo E Monitoraggio Allarmi Completo |
| g: | Sistema Di Gestione Di Potenza |
| h: | Separatore Olio Sentina |
| i: | Freni Albero |
Back To TopNon raccogliamo dati personali nè teniamo traccia degli visitatori. Dati anonimi possono essere usati per scopi statistici.
Privacy | OK.